Sollevamento a zaino omnidirezionale AGV, supporto carico 500kg~10T, che può trasportare catena, nastro trasportatore a rulli, piattaforma di sollevamento e altri dispositivi. Viene utilizzata una batteria al litio ad alte prestazioni per supportare un rapido cambio di potenza e viene aggiunta la funzione di ricarica automatica.
| SMC-M02 | SMC-M05 | |
| Dimensioni dell'aspetto | 1350*950*360MM (personalizzabile) | 1900*1300*500MM (personalizzabile) |
| Tensione nominale | 48V | 48V |
| Modalità di guida | Trazione a doppia ruote | Trazione a doppia ruote |
| Modalità di navigazione | SLAM laser o navigazione magnetica | SLAM laser o navigazione magnetica |
| Modalità di esecuzione | Omnidirezionale, davanti, indietro, sinistra, destra, 8 direzioni, ruota in posizione | Omnidirezionale, davanti, indietro, sinistra, destra, 8 direzioni, ruota in posizione |
| Velocità di corsa | 45M/MIN (regolabile) | 45M/MIN (regolabile) |
| Altezza di sollevamento | 50~100MM (regolabile) | 50~100MM (regolabile) |
| Accuratezza posizionale | ±10MM | ±10MM |
| Carico nominale | Carico di supporto 500KG~2T (secondo la richiesta del cliente) | Carico di supporto 3T~10T (secondo la domanda del cliente) |
| Modalità di comunicazione | Rete locale wireless; Comunicazione 5G/WIFI (Opzionale) | Rete locale wireless; Comunicazione 5G/WIFI (Opzionale) |
| Modalità di carica | Carica manuale/carica automatica | Carica manuale/carica automatica |
| Protezione della sicurezza | Sensore radar laser per evitare ostacoli + barra anti-collisione + interruttore di arresto d'emergenza | Sensore radar laser per evitare ostacoli + barra anti-collisione + interruttore di arresto d'emergenza |
Copyright © 2023 Shandong Huali Electromechanical Co., Ltd
Termini e condizioni ·Informativa sulla privacy